INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
PROGRAMOVÁNÍ, POČÍTAČOVÁ GRAFIKA, POČÍTAČOVÉ SÍTĚ, POČÍTAČOVÉ EFEKTY
18-20-M/01 – INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
denní studium - 4 roky - maturita
Naším cílem je vytvářet základnu budoucích zaměstnanců softwarových společností.
- obor je určen pro uchazeče se zájmem o profesionální obsluhu počítače.
- výuka poskytuje žákům vědomosti z oblastí programování, web designu, pokročilé počítačové grafiky, počítačových sítí, filmových a vizuálních efektů.
Předměty - ICT
| Předmět | Počet hodin týdně |
| 1.r | 2.r | 3.r | 4.r |
| Výpočetní technika | 3 | - | - | - |
| Programování | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Počítačové systémy a sítě | - | 2 | 2 | 2 |
| Linux | - | - | 2 | - |
| 3D modelování a animace | - | - | - | 3 |
| Tvorba www | 2 | 2 | 2 | - |
| Aplikační programy | 2 | 2 | 2 | - |
| Počítačová grafika | 2 | 2 | - | - |
| Databáze | - | - | 2 | 2 |
| Tvorba projektů | - | - | - | 2 |
| Písemná a elektronická komunikace | 3 | - | - | - |
| Elektrotechnika | 2 | 2 | - | - |
| Celkem | 16 | 12 | 12 | 11 |
Cizí jazyky
| Předmět | Počet hodin týdně |
| 1.r | 2.r | 3.r | 4.r |
| Anglický jazyk | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Technická angličtina | - | 1 | 1 | 1 |
| Angličtina pro hospodářskou sféru | - | - | 1 | 1 |
| Celkem | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volitelné předměty
| Předmět | Počet hodin týdně |
| 1.r | 2.r | 3.r | 4.r |
| Německý jazyk/ Ekonomika a účetnictví | - | - | 3 | 2 |
| Maturitní seminář matematika/ informatika/ spol. vědy | - | - | 1 | 2 |
| Celkem | - | - | 4 | 4 |
Ekonomické předměty
| Předmět | Počet hodin týdně |
| 1.r | 2.r | 3.r | 4.r |
| Fiktivní firma | - | 2 | 2 | 2 |
| Celkem | - | 2 | 2 | 2 |
|
PŘEDNOSTI
VZDĚLÁVACÍHO
PROGRAMU
| > | významná část výuky zaměřena na ICT |
| > | důraz na výuku anglického jazyka |
| > | obor s vysoce nadprůměrnými příjmy a velkou poptávkou na trhu práce |
| > | zkušení pedagogové |
| > | vysoce nadstandardní vybavení výpočetní technikou |
| > | individuální přístup ke studentům |
| > | široce použitelné znalosti a dovednosti |
| > | výborná příprava na budoucí zaměstnání i na další studium |
| > | zapojení do projektu MSDN AA - studenti získají zdarma softwarové licence jejichž cena činí více než 100 000,-Kč |
|
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | Počet hodin týdně |
| 1.r | 2.r | 3.r | 4.r |
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Společenské vědy | - | 2 | 2 | 2 |
| Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Základy přírodních věd | 2 | 2 | - | - |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Celkem | 11 | 13 | 10 | 11 |
|
UPLATNĚNÍ
ABSOLVENTŮ
| > | na pozici programátor, správce sítě, designer pro reklamu |
| > | analytik a tester softwarových aplikací |
| > | výborná připravenost na další studium na VOŠ, VŠ |
|