Naše obory a jejich kapacita
| Obor | Kód | Typ | Počet míst |
|---|---|---|---|
| Informační technologie | 18-20-M/01 | Maturitní obor | 23 |
| Obchodník – specializace Specialista na cestovní ruch | 66-41-L/01 | Maturitní obor | 23 |
| Reprodukční grafik | 34-53-H/01 | Učební obor s výučním listem | 15 |
| Kuchař – číšník | 65-51-H/01 | Učební obor s výučním listem | 15 |
| Mechanik digitálních sítí | 26-59-H/01 | Učební obor s výučním listem | 13 |
Obor Obchodník se přijímá pouze ve specializaci Specialista na cestovní ruch.